2026-05-11
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動收益部分與特定指標市場表現(xiàn)掛鉤。本產(chǎn)品面向全部個人客戶銷售。
1. 按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2026年5月6日至2026年5月10日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:
| 序號 | 產(chǎn)品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產(chǎn)品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模 (原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDR260261 | CNY | USD/JPY | 2026/5/6 | 156.35 | 157.75/154.95 | 39,725,000 |
| 2 | GRSDR260265 | CNY | GBP/USD | 2026/5/6 | 1.3585 | 1.3870/1.3300 | 528,967,000 |
| 3 | GRSDR260268 | CNY | GBP/USD | 2026/5/6 | 1.3585 | 1.4985/1.2185 | 13,077,000 |
| 4 | GRSDR260269 | CNY | XAU/USD | 2026/5/6 | 4,659.02 | 5106.62 | 8,355,000 |
| 5 | GRSDR260271 | CNY | AUD/USD | 2026/5/6 | 0.7247 | 0.7247/0.7464 | 158,421,000 |
| 6 | GRSDRDZ260875 | CNY | EUR/USD | 2026/5/6 | 1.1732 | 1.2037/1.1427 | 334,664,000 |
| 7 | GRSDRDZ260878 | CNY | GBP/USD | 2026/5/6 | 1.3585 | 1.3990/1.3180 | 374,375,000 |
| 8 | GRSDRDZ261215 | CNY | FR007 | 2026/5/6 | -- | -- | 498,995,000 |
| 9 | GRSDRDZ261216 | CNY | FR007 | 2026/5/6 | -- | -- | 185,779,000 |
| 10 | GRSDRDZ261217 | CNY | EUR/USD | 2026/5/6 | 1.1732 | 1.2002/1.1462 | 287,752,000 |
| 11 | GRSDRDZ261222 | CNY | EUR/USD | 2026/5/6 | 1.1732 | 1.1947/1.1517 | 262,416,000 |
| 12 | GRSDRDZ261223 | CNY | EUR/USD | 2026/5/6 | 1.1732 | 1.1852/1.1612 | 25,164,000 |
| 13 | GRSDRDZ261224 | CNY | GBP/USD | 2026/5/6 | 1.3585 | 1.3740/1.3430 | 99,585,000 |
| 14 | GRSDRDZ261225 | CNY | FR007 | 2026/5/6 | -- | -- | 132,703,000 |
| 15 | GRSDRDZ261226 | CNY | FR007 | 2026/5/6 | -- | -- | 125,222,000 |
| 16 | GRSDRDZ261228 | CNY | EUR/USD | 2026/5/6 | 1.1732 | 1.1932/1.1532 | 4,310,000 |
| 17 | GRSDRDZ261235 | CNY | FR007 | 2026/5/6 | -- | -- | 90,243,000 |
| 18 | GRSDRDZ261236 | CNY | FR007 | 2026/5/6 | -- | -- | 49,185,000 |
| 19 | GRSDRDZ261242 | CNY | FR007 | 2026/5/6 | -- | -- | 68,070,000 |
| 20 | GRSDRDZ261256 | CNY | FR007 | 2026/5/6 | -- | -- | 254,892,000 |
| 21 | GRSDRDZ261257 | CNY | GBP/USD | 2026/5/6 | 1.3585 | 1.3955/1.3215 | 164,208,000 |
| 22 | GRSDRDZ261262 | CNY | AUD/USD | 2026/5/6 | 0.7247 | 0.733 | 35,000,000 |
| 23 | GRSDRDZ261264 | CNY | AUD/USD | 2026/5/6 | 0.7247 | 0.7247/0.7464 | 37,164,000 |
| 24 | GRSDRDZ261265 | CNY | EUR/USD | 2026/5/6 | 1.1732 | 1.1947/1.1517 | 86,730,000 |
| 25 | GRSDRDZ261266 | CNY | FR007 | 2026/5/6 | -- | -- | 25,210,000 |
| 26 | GRSDRDZ261267 | CNY | FR007 | 2026/5/6 | -- | -- | 5,050,000 |
| 27 | GRSDR260285 | CNY | EUR/USD | 2026/5/7 | 1.1752 | 1.1816 | 623,255,000 |
| 28 | GRSDUDZ26016 | USD | USD/CAD | 2026/5/7 | 1.3639 | 1.2704 | 451,500 |
| 29 | GRSD2WG199_2 | CNY | FR007 | 2026/5/8 | -- | -- | 153,975,000 |
| 30 | GRSD7G177_51 | CNY | FR007 | 2026/5/8 | -- | -- | 5,516,374,000 |
| 31 | GRSD7G183_34 | CNY | FR007 | 2026/5/8 | -- | -- | 4,225,634,000 |
| 32 | GRSD7G185_31 | CNY | FR007 | 2026/5/8 | -- | -- | 6,950,490,000 |
| 33 | GRSD7G189_21 | CNY | FR007 | 2026/5/8 | -- | -- | 5,659,076,000 |
| 34 | GRSDR260267 | CNY | EUR/USD | 2026/5/8 | 1.1738 | 1.2043/1.1433 | 215,526,000 |
| 35 | GRSDRDZ261186 | CNY | FR007 | 2026/5/8 | -- | -- | 353,394,000 |
| 36 | GRSDRDZ261204 | CNY | FR007 | 2026/5/8 | -- | -- | 98,832,000 |
| 37 | GRSDRDZ261218 | CNY | FR007 | 2026/5/8 | -- | -- | 135,574,000 |
| 38 | GRSDRDZ261237 | CNY | FR007 | 2026/5/8 | -- | -- | 5,000,000 |
| 39 | GRSDRDZ261238 | CNY | FR007 | 2026/5/8 | -- | -- | 23,500,000 |
| 40 | GRSDRDZ261258 | CNY | FR007 | 2026/5/8 | -- | -- | 109,229,000 |
| 41 | GRSDRDZ261259 | CNY | FR007 | 2026/5/8 | -- | -- | 93,412,000 |
2. 按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2026年5月6日至2026年5月10日期間到期的個人客戶結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品實際收益率信息公告如下:
| 序號 | 產(chǎn)品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產(chǎn)品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSD2WG199_1 | CNY | FR007 | 2026/4/22 | 2026/5/7 | 1.8955% |
| 2 | GRSD7G177_50 | CNY | FR007 | 2026/4/23 | 2026/5/7 | 1.6780% |
| 3 | GRSD7G183_33 | CNY | FR007 | 2026/4/23 | 2026/5/7 | 1.5380% |
| 4 | GRSD7G185_30 | CNY | FR007 | 2026/4/22 | 2026/5/7 | 1.4539% |
| 5 | GRSD7G189_20 | CNY | FR007 | 2026/4/23 | 2026/5/7 | 1.6080% |
| 6 | GRSDRDZ260069 | CNY | USD/JPY | 2026/1/16 | 2026/5/7 | 1.6167% |
| 7 | GRSDRDZ260072 | CNY | GBP/USD | 2026/1/16 | 2026/5/7 | 2.0167% |
| 8 | GRSDRDZ260804 | CNY | FR007 | 2026/3/30 | 2026/5/7 | 1.8167% |
| 9 | GRSDRDZ260842 | CNY | FR007 | 2026/3/31 | 2026/5/7 | 1.6712% |
| 10 | GRSDRDZ260845 | CNY | FR007 | 2026/4/2 | 2026/5/7 | 1.8109% |
| 11 | GRSDRDZ260932 | CNY | AUD/USD | 2026/4/7 | 2026/5/7 | 2.1500% |
| 12 | GRSDRDZ260944 | CNY | GBP/USD | 2026/4/7 | 2026/5/7 | 0.6000% |
| 13 | GRSDRDZ260945 | CNY | AUD/USD | 2026/4/7 | 2026/5/7 | 2.0500% |
| 14 | GRSDRDZ261119 | CNY | FR007 | 2026/4/30 | 2026/5/7 | 1.5240% |
| 15 | GRSDRDZ261120 | CNY | FR007 | 2026/4/30 | 2026/5/7 | 1.5660% |
| 16 | GRSDRDZ261260 | CNY | FR007 | 2026/4/30 | 2026/5/7 | 1.4680% |
| 17 | GRSDR250566 | CNY | EUR/USD | 2025/10/31 | 2026/5/8 | 1.2250% |
| 18 | GRSDR250567 | CNY | AUD/USD | 2025/11/5 | 2026/5/8 | 1.0333% |
| 19 | GRSDR250568 | CNY | USD/JPY | 2025/11/3 | 2026/5/8 | 1.5583% |
| 20 | GRSDR250571 | CNY | USD/JPY | 2025/11/4 | 2026/5/8 | 1.5083% |
| 21 | GRSDR250600 | CNY | AUD/USD | 2025/11/7 | 2026/5/8 | 1.0667% |
| 22 | GRSDR260038 | CNY | USD/JPY | 2026/1/26 | 2026/5/8 | 1.1750% |
| 23 | GRSDR260043 | CNY | USD/CAD | 2026/1/26 | 2026/5/8 | 0.9833% |
| 24 | GRSDR260052 | CNY | EUR/USD | 2026/2/2 | 2026/5/8 | 1.3667% |
| 25 | GRSDR260057 | CNY | EUR/USD | 2026/2/2 | 2026/5/8 | 1.3667% |
| 26 | GRSDR260201 | CNY | GBP/USD | 2026/4/7 | 2026/5/8 | 0.0500% |
| 27 | GRSDRDZ251772 | CNY | EUR/USD | 2025/10/31 | 2026/5/8 | 1.3250% |
| 28 | GRSDRDZ251775 | CNY | AUD/USD | 2025/11/3 | 2026/5/8 | 1.1333% |
| 29 | GRSDRDZ251779 | CNY | EUR/USD | 2025/11/3 | 2026/5/8 | 1.5000% |
| 30 | GRSDRDZ251823 | CNY | FR007 | 2025/11/3 | 2026/5/8 | 2.3870% |
| 31 | GRSDRDZ251874 | CNY | EUR/USD | 2025/10/31 | 2026/5/8 | 1.5500% |
| 32 | GRSDRDZ251880 | CNY | AUD/USD | 2025/11/3 | 2026/5/8 | 1.2000% |
| 33 | GRSDRDZ251895 | CNY | USD/JPY | 2025/11/3 | 2026/5/8 | 2.0000% |
| 34 | GRSDRDZ251897 | CNY | AUD/USD | 2025/11/3 | 2026/5/8 | 1.3667% |
| 35 | GRSDRDZ251900 | CNY | AUD/USD | 2025/11/7 | 2026/5/8 | 1.1333% |
| 36 | GRSDRDZ251928 | CNY | USD/JPY | 2025/11/7 | 2026/5/8 | 1.9167% |
| 37 | GRSDRDZ251936 | CNY | FR007 | 2025/11/7 | 2026/5/8 | 1.8609% |
| 38 | GRSDRDZ251949 | CNY | AUD/USD | 2025/11/7 | 2026/5/8 | 1.2000% |
| 39 | GRSDRDZ252180 | CNY | USD/JPY | 2025/12/8 | 2026/5/8 | 2.2000% |
| 40 | GRSDRDZ260020 | CNY | USD/JPY | 2026/1/26 | 2026/5/8 | 1.2000% |
| 41 | GRSDRDZ260021 | CNY | EUR/USD | 2026/2/2 | 2026/5/8 | 1.4333% |
| 42 | GRSDRDZ260082 | CNY | FR007 | 2026/1/19 | 2026/5/8 | 2.1752% |
| 43 | GRSDRDZ260153 | CNY | USD/JPY | 2026/1/26 | 2026/5/8 | 1.3500% |
| 44 | GRSDRDZ260214 | CNY | AUD/USD | 2026/1/23 | 2026/5/8 | 1.2000% |
| 45 | GRSDRDZ260219 | CNY | USD/CAD | 2026/1/26 | 2026/5/8 | 1.1333% |
| 46 | GRSDRDZ260226 | CNY | USD/JPY | 2026/2/2 | 2026/5/8 | 1.8167% |
| 47 | GRSDRDZ260254 | CNY | FR007 | 2026/2/2 | 2026/5/8 | 1.8806% |
| 48 | GRSDRDZ260285 | CNY | FR007 | 2026/2/2 | 2026/5/8 | 1.7914% |
| 49 | GRSDRDZ260288 | CNY | USD/JPY | 2026/2/2 | 2026/5/8 | 1.8167% |
| 50 | GRSDRDZ260528 | CNY | USD/JPY | 2026/3/4 | 2026/5/8 | 2.0500% |
| 51 | GRSDRDZ260529 | CNY | AUD/USD | 2026/3/4 | 2026/5/8 | 2.0500% |
| 52 | GRSDRDZ260575 | CNY | FR007 | 2026/4/7 | 2026/5/8 | 1.0011% |
| 53 | GRSDRDZ260605 | CNY | FR007 | 2026/3/9 | 2026/5/8 | 1.7601% |
| 54 | GRSDRDZ260618 | CNY | AUD/USD | 2026/3/10 | 2026/5/8 | 2.0000% |
| 55 | GRSDRDZ260657 | CNY | AUD/USD | 2026/3/16 | 2026/5/8 | 1.9500% |
| 56 | GRSDRDZ260661 | CNY | XAU/USD | 2026/3/16 | 2026/5/8 | 0.6000% |
| 57 | GRSDRDZ260664 | CNY | AUD/USD | 2026/3/16 | 2026/5/8 | 2.1000% |
| 58 | GRSDRDZ260673 | CNY | AUD/USD | 2026/3/16 | 2026/5/8 | 2.1000% |
| 59 | GRSDRDZ260836 | CNY | FR007 | 2026/3/27 | 2026/5/8 | 1.8183% |
| 60 | GRSDRDZ260879 | CNY | FR007 | 2026/4/10 | 2026/5/8 | 1.3587% |
| 61 | GRSDRDZ260919 | CNY | FR007 | 2026/4/3 | 2026/5/8 | 1.7248% |
| 62 | GRSDRDZ260920 | CNY | AUD/USD | 2026/4/3 | 2026/5/8 | 2.1500% |
| 63 | GRSDRDZ260933 | CNY | FR007 | 2026/4/3 | 2026/5/8 | 1.5842% |
| 64 | GRSDRDZ260934 | CNY | FR007 | 2026/4/7 | 2026/5/8 | 1.5816% |
| 65 | GRSDRDZ261014 | CNY | FR007 | 2026/4/10 | 2026/5/8 | 1.6959% |
| 66 | GRSDRDZ261015 | CNY | AUD/USD | 2026/4/10 | 2026/5/8 | 2.1000% |
| 67 | GRSDRDZ261053 | CNY | GBP/USD | 2026/4/20 | 2026/5/8 | 0.6000% |
| 68 | GRSDRDZ261054 | CNY | USD/CAD | 2026/4/20 | 2026/5/8 | 0.6000% |
| 69 | GRSDRDZ261082 | CNY | GBP/USD | 2026/4/20 | 2026/5/8 | 0.6000% |
| 70 | GRSDRDZ261083 | CNY | USD/CAD | 2026/4/20 | 2026/5/8 | 0.6000% |
| 71 | GRSDRDZ261105 | CNY | USD/CAD | 2026/4/17 | 2026/5/8 | 0.6000% |
| 72 | GRSDRDZ261106 | CNY | GBP/USD | 2026/4/17 | 2026/5/8 | 1.9000% |
| 73 | GRSDUDZ25077 | USD | AUD/USD | 2025/5/8 | 2026/5/8 | 2.3000% |
| 74 | GRSD2WG144_72 | CNY | GBP/USD | 2026/4/17 | 2026/5/9 | 2.0500% |
| 75 | GRSD2WG171_39 | CNY | GBP/USD | 2026/4/20 | 2026/5/9 | 0.3000% |
| 76 | GRSD2WG186_13 | CNY | USD/JPY | 2026/4/16 | 2026/5/9 | 1.9000% |
| 77 | GRSD30G157_29 | CNY | GBP/USD | 2026/4/3 | 2026/5/9 | 0.6000% |
| 78 | GRSD30G195_3 | CNY | USD/CHF | 2026/4/1 | 2026/5/9 | 2.0000% |
| 79 | GRSD7G181_42 | CNY | FR007 | 2026/4/27 | 2026/5/9 | 1.5100% |
| 80 | GRSD7G182_41 | CNY | FR007 | 2026/4/30 | 2026/5/9 | 1.7340% |
| 81 | GRSD7G187_28 | CNY | FR007 | 2026/4/30 | 2026/5/9 | 1.3820% |
| 82 | GRSDRDZ260273 | CNY | EUR/USD | 2026/2/3 | 2026/5/9 | 1.5000% |
| 83 | GRSDRDZ260371 | CNY | FR007 | 2026/2/9 | 2026/5/10 | 1.8095% |
具體產(chǎn)品細節(jié)請見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來的關(guān)注與支持。
中國銀行股份有限公司
2026年5月11日